Wetterdaten: aktuell Freitag, 24.05.2013 21:18
Datum Zeit Temperatur Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
24.05.2013 21:18 10,0 °C 63 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N 10 ° 3,3 °C 10,0 °C
24.05.2013 20:18 12,9 °C 49 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) NO 35 ° 2,5 °C 12,9 °C
24.05.2013 19:18 13,3 °C 49 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) N±22.5° 10 ° 2,8 °C 13,3 °C
24.05.2013 18:18 12,4 °C 52 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) N 0 ° 2,8 °C 12,4 °C
24.05.2013 17:18 11,8 °C 53 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) N-NW±22.5° 330 ° 2,5 °C 11,8 °C
24.05.2013 16:18 15,0 °C 45 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W 280 ° 3,2 °C 15,0 °C
24.05.2013 15:18 16,6 °C 44 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-NW±45° 285 ° 4,3 °C 16,6 °C
24.05.2013 14:18 15,5 °C 50 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S±45° 175 ° 5,1 °C 15,5 °C
24.05.2013 13:18 14,1 °C 59 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O±67.5° 100 ° 6,2 °C 14,1 °C
24.05.2013 12:18 12,6 °C 63 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S-SO 160 ° 5,7 °C 12,6 °C
24.05.2013 11:18 10,0 °C 77 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 160 ° 6,2 °C 8,7 °C
24.05.2013 10:18 8,5 °C 80 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) SW±45° 215 ° 5,3 °C 7,2 °C
24.05.2013 09:18 6,7 °C 94 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 5,8 °C 6,7 °C
24.05.2013 08:18 4,6 °C 97 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) S±22.5° 185 ° 4,2 °C 3,4 °C
24.05.2013 07:18 2,7 °C 97 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO 125 ° 2,3 °C 2,7 °C
24.05.2013 06:18 1,6 °C 96 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-SO 110 ° 1,0 °C 1,6 °C
24.05.2013 05:18 1,5 °C 95 % 1009,5 hPa 0,4 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-SO 120 ° 0,8 °C 1,5 °C
24.05.2013 04:15 1,9 °C 95 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 1,2 °C 1,9 °C
24.05.2013 03:15 2,7 °C 94 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S 185 ° 1,8 °C 2,7 °C
24.05.2013 02:15 3,4 °C 93 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 2,4 °C 3,4 °C
24.05.2013 01:15 3,8 °C 94 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 2,9 °C 3,8 °C
24.05.2013 00:15 3,3 °C 91 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 2,0 °C 1,9 °C
23.05.2013 23:15 4,3 °C 90 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 2,8 °C 4,3 °C
23.05.2013 22:15 5,2 °C 89 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W±22.5° 270 ° 3,5 °C 5,2 °C
23.05.2013 22:00 5,4 °C 89 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W±22.5° 265 ° 3,7 °C 5,4 °C
_ Min-Zeit 05:21 15:21 22:00 - 22:33 - - 05:21 05:36
Minimum _ 1,4 °C 40 % 1008,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,7 °C -0,2 °C
_ Max-Zeit 14:48 07:03 21:18 05:15 16:57 - - 09:42 14:48
Maximum _ 16,6 °C 97 % 1010,8 hPa 0,4 l/m² 27,3 km/h
O-SO (4 Bft)
- - 7,7 °C 16,6 °C
Durchschnitt _ 7,9 °C 76 % 1009,1 hPa #0,4 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SO - 3,4 °C 7,7 °C