Wetterdaten: aktuell Dienstag, 07.02.2012 10:05
Datum Zeit Temperatur Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
07.02.2012 10:05 -12,5 °C 65 % 1039,6 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) N-NO±45° 25 ° -17,7 °C -24,7 °C
07.02.2012 09:05 -13,6 °C 66 % 1039,7 hPa 0,0 l/m² 24,2 km/h (4 Bft) NO±45° 35 ° -18,6 °C -29,7 °C
07.02.2012 08:05 -13,9 °C 68 % 1038,7 hPa 0,0 l/m² 25,0 km/h (4 Bft) N-NO±22.5° 25 ° -18,5 °C -30,6 °C
07.02.2012 07:05 -13,6 °C 71 % 1038,7 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) N-NO 30 ° -17,7 °C -27,8 °C
07.02.2012 06:05 -13,3 °C 75 % 1038,6 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) N-NO±22.5° 30 ° -16,8 °C -27,5 °C
07.02.2012 04:45 -12,6 °C 74 % 1038,6 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) N-NO±22.5° 30 ° -16,2 °C -14,3 °C
07.02.2012 03:45 -12,0 °C 73 % 1037,5 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) NO 50 ° -15,8 °C -16,8 °C
07.02.2012 02:45 -11,2 °C 71 % 1037,4 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) NO 55 ° -15,4 °C -12,6 °C
07.02.2012 01:45 -11,5 °C 68 % 1037,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 35 ° -16,2 °C -11,5 °C
07.02.2012 00:45 -10,7 °C 67 % 1037,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NO 45 ° -15,6 °C -10,7 °C
06.02.2012 23:45 -9,9 °C 65 % 1036,2 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NO 50 ° -15,2 °C -9,9 °C
06.02.2012 22:45 -9,2 °C 62 % 1036,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NO 55 ° -15,1 °C -9,2 °C
06.02.2012 21:45 -8,7 °C 61 % 1036,1 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) NO±22.5° 50 ° -14,8 °C -14,0 °C
06.02.2012 20:45 -7,9 °C 58 % 1036,0 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 60 ° -14,7 °C -15,1 °C
06.02.2012 19:45 -7,2 °C 55 % 1036,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) NO±22.5° 45 ° -14,7 °C -8,7 °C
06.02.2012 18:45 -6,6 °C 53 % 1034,9 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) N-NO±22.5° 25 ° -14,6 °C -14,8 °C
06.02.2012 17:45 -5,6 °C 50 % 1034,8 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) N-NO±22.5° 15 ° -14,3 °C -9,5 °C
06.02.2012 16:45 -3,8 °C 47 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) N-NO±22.5° 20 ° -13,4 °C -8,6 °C
06.02.2012 15:45 -2,9 °C 47 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 355 ° -12,6 °C -2,9 °C
06.02.2012 14:45 -2,4 °C 50 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° -11,4 °C -2,4 °C
06.02.2012 13:45 -3,3 °C 52 % 1034,6 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S±22.5° 180 ° -11,7 °C -3,5 °C
06.02.2012 12:45 -4,8 °C 54 % 1034,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S 175 ° -12,6 °C -4,8 °C
06.02.2012 11:45 -6,1 °C 57 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SO±22.5° 125 ° -13,2 °C -8,1 °C
06.02.2012 11:00 -7,1 °C 60 % 1034,9 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) SO±67.5° 140 ° -13,5 °C -11,3 °C
_ Min-Zeit 08:10 14:40 14:50 - 12:50 - - 08:15 08:25
Minimum _ -14,0 °C 45 % 1033,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -18,8 °C -34,2 °C
_ Max-Zeit 14:50 05:55 09:00 11:00 08:25 - - 14:45 14:50
Maximum _ -2,3 °C 75 % 1039,7 hPa 0,0 l/m² 32,6 km/h
N-NO (5 Bft)
- - -11,4 °C -2,3 °C
Durchschnitt _ -8,7 °C 61 % 1036,3 hPa #0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) NO - -14,9 °C -13,3 °C